歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:78-1磁力攪拌器|磁力加熱攪拌器,咨詢攪拌器的價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細信息。
磁力攪拌器|磁力加熱攪拌器 產(chǎn)品簡介:
磁力加熱攪拌器操作簡便,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無級調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對液體進行精密穩(wěn)定的攪拌,特別適合攪拌小體積的樣品,是石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實驗室、分析室、教育科研的*工具。
磁力攪拌器|磁力加熱攪拌器 技術指標:
型 號 | 78-1 | 78-2(雙向) | 79-1 | 79-2(雙向) |
調(diào)速范圍 | 0-1400r/min | 0-1400r/min | 0-1400r/min | 0-1400r/min |
加熱功率 | 200W | 200W | 300W | 300W |
工作表面 | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm |
工作電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
外形尺寸 | 240×170×110mm | 240×170×110mm | 290×170×110mm | 290×170×110mm |
磁力攪拌器|磁力加熱攪拌器 使用維護:
3-1:將裝有溶液和攪拌子的試瓶(或其它器皿)放在工作面板上。
3-2:接通電源,合上電源開關,指示燈亮。
3-3:選擇加熱,合上加熱開關指示燈亮,即為加熱狀態(tài)。
3-4:調(diào)節(jié)調(diào)速旋鈕,升至所需轉(zhuǎn)速,雙向攪拌器可根據(jù)實際需要選擇正反向。
3-5:工作完畢,將調(diào)速旋鈕置于zui小位置,加熱開關處于非工作狀態(tài),關電源開關,切斷電源。
3-6:將工作面頂板擦拭干凈,其上不允許有水滴、污物殘留。
注:工作電源必須有良好的接地措施。(特殊規(guī)格要求需簽訂合同,價格另定)
另外有以下同類產(chǎn)品:
型號
| 特 點
| 攪拌功率 | 電機轉(zhuǎn)速 | 攪拌容量 | 加熱功率 | 定時范圍 | 恒溫范圍 |
78-1 | 一般 | 25 | 啟動-1400 | 1000 | 150 | 0 | 0 |
78-2 | 雙向 | ||||||
79-1 | 一般 | 40 | 啟動-1400 | 1000 | 200 | 0 | 0 |
79-2 | 雙向 | ||||||
78-HW-1 | 電子恒溫 | 25 | 啟動-2400 | 1000 | 200 | 0 | 室溫100 |
85-1 | 電子恒溫 | 25 | 啟動-2400 | 1000 | 250 | 0 | 0 |
85-2 | 數(shù)顯 | ||||||
HJ-1 | 不加熱 | 25 | 啟動-2400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
HJ-2 | 雙頭 | 25×2 | 啟動-2400 | 1000×2 | 200×2 | 0 | 0 |
HJ-3 | 數(shù)顯恒溫 | 25 | 啟動-2400 | 1000 | 300 | 0 | 室溫100 |
HJ-4 | 4頭 | 25×4 | 啟動-2400 | 1000×4 | 200×4 | 5-120 |
|
HJ-5 | 帶電動攪拌恒溫控制 | 磁力:25 | 啟動-2400 | 1000 | 200 | 0 | 室溫100 |
HJ-6 | 6頭 | 25×6 | 啟動-2400 | 1000×6 | 200×6 | 5-120 | 0 |
DF-1 | 集熱式 | 40 | 啟動-2600 | 1500 | 600 | 0 | 室溫300 |
DJ-1 | 大功率 | 60 | 啟動-2600 | 10000 | 0 | 5-120 | 0 |
99-1 | 大功率加熱 | 60 | 啟動-2600 | 10000 | 600 | 5-120 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml